Casa  1 Casa  2 Casa  3 Casa  4 Casa  5 Casa  6 Casa  7
                        DISPONIBILIDAD  CASAS    ( Actualizada al  13/12/2006 a las  18:20 h )

 

 

 

 Ocupados

  Libres

CASA  Nº 1

CASA  Nº  2  CASA   Nº 3

Noviembre/2006

0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

Noviembre/2006

0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

Noviembre/2006

0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

Diciembre/2006

0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Diciembre/2006

0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Diciembre/2006

0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enero/2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 28 29 30 31

Enero/2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 28 29 30 31

Enero/2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 28 29 30 31

CASA  Nº 4

CASA  Nº  5 CASA  Nº  6

Noviembre/2006

0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

Noviembre/2006

0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

Noviembre/2006

0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

Diciembre/2006

0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Diciembre/2006

0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Diciembre/2006

0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enero/2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 28 29 30 31

Enero/2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 28 29 30 31

Enero/2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 28 29 30 31

CASA  Nº 7

Octubre/2006

0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

Noviembre/2006

0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

Diciembre/2006

0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Enero/2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 28 29 30 31
   
2003   © Innovaciones Tecnológicas Santos, S.L.- C.I.F. B-92417591. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga. tomo 3.243, libro 2.156, folio 1, sección 8, hoja MA-61.485, inscripción 1ª Con domicilio social en Conjunto residencial Las Norias, Edf. Príncipe Felipe. Portal 1. 2º-F. 29740. Torre del Mar - Málaga. Tlf/fax: 952541414. Móvil: 606258692.